Kalkulator Budidaya Ikan Air Tawar
📌 Parameter Budidaya
📋 Data Teknis Budidaya
Parameter | Lele | Nila | Gurame | Patin |
---|---|---|---|---|
Kepadatan (/m²) | 50 ekor | 35 ekor | 12 ekor | 25 ekor |
Masa Panen | 2.5 bulan | 5 bulan | 10 bulan | 6 bulan |
Bobot Panen/ekor | 0.2 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 0.7 kg |
Harga Jual/kg | Rp20.000 | Rp28.000 | Rp50.000 | Rp23.000 |
FCR* | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
*FCR (Feed Conversion Ratio): Rasio kg pakan per kg daging